商家介绍
今天再来挖底racknerd商家的优惠产品,racknerd发展是相当迅速的,提供各类KVM VPS、独立服务器、虚拟主机、分销主机等,自成立至今推出的VPS优惠活动比较多,但主要为了筹备11.11、感恩节等一系列做节日活动,所以以前很多优惠活动没有做主流推销,导致很多人没办法买到那些价格低廉及配置较高的VPS,所以在这里,主编来为大家刨出该商家所有的优惠活动,把当前还在销售还能买到的一一罗列出来,如果大家有兴趣的话可以了解了解!
付款方式支持:数字加密货币、信用卡、PayPal、支付宝等!
VPS全是KVM虚拟的,1Gbps带宽,自带一个IPv4,Los Angeles DC02机房(仅限)部分VPS的硬盘写的是“SSD Cached RAID-10 Storage”,但是实际上也可能给的是SSD。具体是哪一种硬盘,以实际为准。看看本文末尾的解释!
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1.5G | 2核 | 20G | 5.5T/月 | $19.50/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $25.95/年 | 链接 |
2G | 2核 | 23G | 3.5T/月 | $20.88/年 | 链接 |
2G | 2核 | 35G | 5T/月 | $22.49/年 | 链接 |
2G | 3核 | 25G | 3T/月 | $21.80/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 4.5T/月 | $21.89/年 | 链接 |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $22.80/年 | 链接 |
2G | 2核 | 27G | 5T/月 | $24.00/年 | 链接 |
2G | 2核 | 27G | 5T/月 | $24.00/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 4T/月 | $24.88/年 | 链接 |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $25.89/年 | 链接 |
2.5G | 1核 | 25G | 3T/月 | $23.59/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 45G | 5T/月 | $21.50/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 25G | 5T/月 | $22.00/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 35G | 4T/月 | $22.38/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 45G | 5T/月 | $22.88/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 35G | 6T/月 | $23.50/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 33G | 4T/月 | $25.88/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $25.88/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 40G | 6T/月 | $27.80/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 40G | 5T/月 | $27.80/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 38G | 6.5T/月 | $28.71/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | 链接 |
2.74 | 2核 | 43G | 6T/月 | $27.40/年 | 链接 |
2.8G | 3核 | 58G | 5T/月 | $29.99/年 | 链接 |
3G | 3核 | 45G | 6.5T/月 | $24.28/年 | 链接 |
3G | 2核 | 32G | 4T/月 | $24.60/年 | 链接 |
3G | 3核 | 40G | 4T/月 | $27.88/年 | 链接 |
3G | 3核 | 42G | 5T/月 | $28.20/年 | 链接 |
3G | 2核 | 40G | 5T/月 | $28.99/年 | 链接 |
3G | 3核 | 33G | 6T/月 | $29.89/年 | 链接 |
3G | 2核 | 35G | 5T/月 | $29.99/年 | 链接 |
3G | 3核 | 48G | 7T/月 | $31.88/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 55G | 6T/月 | $32.38/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 40G | 6.5T/月 | $34.00/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 50G | 6.5T/月 | $34.88/年 | 链接 |
3.74G | 3核 | 57G | 8T/月 | $37.40/年 | 链接 |
4G | 3核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 | 链接 |
4G | 3核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 | 链接 |
4G | 3核 | 50G | 5T/月 | $42.88/年 | 链接 |
4G | 3核 | 50G | 10T/月 | $45.89/年 | 链接 |
4G | 4核 | 55G | 8T/月 | $39.89/年 | 链接 |
5.5G | 4核 | 88G | 10T/月 | $63.88/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89.00/年 | 链接 |
- AMD Ryzen Windows VPS
- 内存:3G
- CPU:2核
- 硬盘:35G NVMe
- 流量:3T/月
- 价格:$78.88/年
- 购买链接
2021年“双十一”促销款VPS
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 15G | 2T/月 | $12/年 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 4T/月 | $18/年 | 链接 |
3G | 2核 | 50G | 7T/月 | $30/年 | 链接 |
4G | 3核 | 75G | 10T/月 | $49/年 | 链接 |
下面几款大硬盘VPS主编我觉得性价比页不错,可以看看!
特征:KVM虚拟,solusvm管理,硬盘SSD cached,1Gbps带宽,自带一个IPv4,洛杉矶MC机房
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | 链接 |
6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89/年 | 链接 |
8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $135/年 | 链接 |
探针或者演示:
DC-02:http://204.13.154.10/ (WordPress建站演示)
DC-02:http://173.82.97.195/ (AMD系列,探针)
San Jose , CA:http://192.210.207.10/ (探针)
Seattle :http://192.210.143.198/ (探针)
如果VPS上面标注的是SSD Cached RAID-10 Storage,购买时只要不选Los Angeles DC02这个机房,那么基本上就全是SSD raid10。但是,官方在后期已经不再追加SSD Cached RAID-10 Storage系列的VPS母鸡了,所以,就算你选了,也可能是SSD raid10。这特么就靠运气了,随机分配到新母鸡就是SSD、老母鸡那就是cached的HDD了。